産業廃棄物収集運搬及び、事業系一般廃棄物収集・運搬処理の環境サービス事業、総合メンテナンス業
許可証 |
市町村名 | 許可番号 | 有効期限 |
御殿場市 | 御殿場市許可第104号 | 平成30年3月31日 |
裾野市 | 裾指令 第16号 | 平成30年3月31日 |
小山町 | 小生環許可第6号 | 平成30年3月31日 |
山北町 | 第2425-20号 | 平成30年3月31日 |
松田町 | 松 第1183号 | 平成29年3月31日 |
市町村名 | 許可番号 | 処分方法 | 有効期限 |
御殿場市 | 御殿場市許可第202号 | 減 溶 | 平成30年3月31日 |
御殿場市 | 御殿場市許可第202号 | 粉 砕 | 平成30年3月31日 |
収 集 運 搬 許 可 | 静 岡 県 (政令市を含む) |
許 可 番 号 | 第02201038938号 |
産業廃棄物の種類 | 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、廃酸、廃アルカリ、汚泥、廃油、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ |
||
有 効 期 限 | 平成28年4月23日 |
収 集 運 搬 許 可 | 神 奈 川 県 (政令市を含む) |
許 可 番 号 | 01404038938 |
産業廃棄物の種類 | 汚水、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 紙くず、木くず、繊維くず、廃油、がれき類、動植物性残さ |
||
有 効 期 限 | 平成32年2月10日 |
収 集 運 搬 許 可 | 浜 松 市 | 許 可 番 号 | 第6302038938号 |
産業廃棄物の種類 | 廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、紙くず、木くず、金属くず、がれき類 |
||
有 効 期 限 | 平成22年9月17日 |
収 集 運 搬 許 可 | 神 奈 川 県 (政令市を含む) |
許 可 番 号 | 01404038938 |
産業廃棄物の種類 | 汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、紙くず、木くず、繊維くず、廃油、がれき類、動植物性残さ |
||
有 効 期 限 | 平成32年2月10日 |
収 集 運 搬 許 可 | 静 岡 県 (政令市を含む) |
許 可 番 号 | 第02251038938号 |
特別管理産業廃棄物の種類 | 引火性廃油、腐食性廃酸、腐食性廃アルカリ、感染性産業廃棄物 |
||
有 効 期 限 | 平成31年9月29日 |
収 集 運 搬 許 可 | 神 奈 川 県 (政令市を含む) |
許 可 番 号 | 01450038938 |
特別管理産業廃棄物の種類 | 廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類に限る)廃酸(pH2.0以下のものに限る)、廃アルカリ(pH12.5以上のものに限る) |
||
有 効 期 限 | 平成31年12月24日 |
収 集 運 搬 許 可 | 静 岡 県 (政令市を含む) |
許 可 番 号 | 第02201001206号 |
産業廃棄物の種類 | 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、紙くず、木くず、繊維くず |
||
有 効 期 限 | 平成31年2月3日 |
収 集 運 搬 許 可 | 神 奈 川 県 (政令市を含む) |
許 可 番 号 | 01405001206 |
産業廃棄物の種類 | 廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む)、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む)、紙くず、木くず、がれき類、ゴムくず、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む) |
||
有 効 期 限 | 平成30年3月6日 |
収 集 運 搬 許 可 | 東 京 都 | 許 可 番 号 | 第13-00-001206号 |
産業廃棄物の種類 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む)がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む) |
||
有 効 期 限 | 平成30年2月16日 |
処 分 業 許 可 | 静 岡 県 | 許 可 番 号 | 第02222001206号 |
産業廃棄物の種類 | 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、紙くず、繊維くず |
||
処 分 方 法 | 破 砕 / 圧縮梱包 | ||
処 理 能 力 | 破砕 |
廃プラスチック類・・・3.04t/(8時間) |
|
圧縮 |
廃プラスチック類・・・7.60t/(8時間) |
||
有 効 期 限 | 平成31年2月3日 |