産業廃棄物収集運搬及び、事業系一般廃棄物収集・運搬処理の環境サービス事業、総合メンテナンス業
設備概要 |
種類 |
能力(積載量) |
台数 |
備考 |
パッカー車 | 2,000kg | 3台 | 4m3・10m3 |
パッカー車 | 2,500kg〜2,850kg | 5台 | 6m3 |
パッカー車 | 3,000kg〜3,400kg | 7台 | 6.5m3 |
ダンプ車 | 2,000kg | 3台 | |
バン | 2,000kg | 3台 | |
バン | 3,000kg | 2台 | |
バン | 8,700kg | 1台 | ウイング |
脱着式コンテナ車 | 4,000kg | 3台 | |
脱着式コンテナ車 | 8,200kg | 1台 | 増t |
平ボデー | 4,000kg | 1台 | |
ユニック車 | 3,300kg | 1台 | クレーン付き |
バキュームダンパー | 9,300kg | 1台 | 強力吸引 |
バキュームダンパー | 3,350kg | 1台 | |
ユンポ | 小型・中型 | 3機 | |
フォークリフト | 2.5t | 2台 | 回転式 |
フォークリフト | 2t | 1台 | 回転式 |
ホイールローダー | 2台 |
種類 |
能力(積載量) |
台数 |
備考 |
2〜3m3コンテナ | 55台 | ||
8m3コンテナ | 62台 | ||
10m3コンテナ | 2台 | ||
山本パイルメーター | 処理能力640kg/8時間 | 1機 | 発泡スチロール減容機 |
一軸粉砕機 | 処理能力2400kg/8時間 | 1機 | ペットボトルのみ |
種類 |
能力(積載量) |
台数 |
備考 |
パッカー車 | 2,000kg | 1台 | |
平ボデー | 4,000kg | 1台 | |
フォークリフト | 2.5t | 1台 |